主な出場選手
-
2023年7月7日 EVT
-
2023年7月7日 EVT
-
2023年7月5日 CNP
-
2023年7月4日 EVT
-
2023年7月4日 EVT
-
2023年6月29日 EVT
-
2023年6月21日 INFO
各種情報
小松島競輪公式Twitter
- 出場予定
- 中継
- 発走・発売締切時間
- アクセス情報
出場予定
級班 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|---|
SS | 北日本 | 新山 響平 | 107 | 青森 |
SS | 南関東 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 |
SS | 中国 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 |
S1 | 北日本 | 坂本 貴史 | 94 | 青森 |
S1 | 北日本 | 嵯峨 昇喜郎 | 113 | 青森 |
S1 | 北日本 | 大槻 寛徳 | 85 | 宮城 |
S1 | 北日本 | 尾形 鉄馬 | 107 | 宮城 |
S1 | 北日本 | 成田 和也 | 88 | 福島 |
S1 | 関東 | 杉本 正隆 | 96 | 茨城 |
S1 | 関東 | 横山 尚則 | 100 | 茨城 |
S1 | 関東 | 山岸 佳太 | 107 | 茨城 |
S1 | 関東 | 宿口 陽一 | 91 | 埼玉 |
S1 | 関東 | 中田 健太 | 99 | 埼玉 |
S1 | 南関東 | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 |
S1 | 南関東 | 野口 裕史 | 111 | 千葉 |
S1 | 南関東 | 内藤 秀久 | 89 | 神奈川 |
S1 | 南関東 | 嶋津 拓弥 | 103 | 神奈川 |
S1 | 中部 | 志智 俊夫 | 70 | 岐阜 |
S1 | 中部 | 川口 聖二 | 103 | 岐阜 |
S1 | 近畿 | 窓場 千加頼 | 100 | 京都 |
S1 | 近畿 | 三谷 将太 | 92 | 奈良 |
S1 | 近畿 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 |
S1 | 近畿 | 中西 大 | 107 | 和歌山 |
S1 | 中国 | 河端 朋之 | 95 | 岡山 |
S1 | 中国 | 池田 良 | 91 | 広島 |
S1 | 四国 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 |
S1 | 四国 | 久米 良 | 96 | 徳島 |
S1 | 四国 | 小川 真太郎 | 107 | 徳島 |
S1 | 四国 | 太田 竜馬 | 109 | 徳島 |
S1 | 四国 | 島川 将貴 | 109 | 徳島 |
S1 | 四国 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳島 |
S1 | 四国 | 佐々木 則幸 | 79 | 高知 |
S1 | 九州 | 園田 匠 | 87 | 福岡 |
S1 | 九州 | 林 大悟 | 109 | 福岡 |
S1 | 九州 | 瓜生 崇智 | 109 | 熊本 |
S1 | 九州 | 伊藤 颯馬 | 115 | 沖縄 |
S2 | 北日本 | 伊藤 大志 | 86 | 青森 |
S2 | 北日本 | 木村 弘 | 100 | 青森 |
S2 | 北日本 | 佐藤 雅彦 | 87 | 宮城 |
S2 | 北日本 | 佐藤 朋也 | 89 | 秋田 |
S2 | 北日本 | 杉山 悠也 | 89 | 秋田 |
S2 | 北日本 | 谷津田 将吾 | 83 | 福島 |
S2 | 北日本 | 伊東 翔貴 | 100 | 福島 |
S2 | 関東 | 小林 圭介 | 83 | 茨城 |
S2 | 関東 | 早坂 秀悟 | 90 | 茨城 |
S2 | 関東 | 山口 翼 | 98 | 茨城 |
S2 | 関東 | 江連 和洋 | 76 | 栃木 |
S2 | 関東 | 古川 尚耶 | 92 | 栃木 |
S2 | 関東 | 柿沼 信也 | 91 | 埼玉 |
S2 | 関東 | 太田 龍希 | 117 | 埼玉 |
S2 | 関東 | 岡田 征陽 | 85 | 東京 |
S2 | 関東 | 内田 英介 | 91 | 東京 |
S2 | 関東 | 志村 太賀 | 90 | 山梨 |
S2 | 関東 | 小林 令 | 109 | 山梨 |
S2 | 関東 | 中島 詩音 | 119 | 山梨 |
S2 | 南関東 | 江守 昇 | 73 | 千葉 |
S2 | 南関東 | 高橋 雅之 | 90 | 千葉 |
S2 | 南関東 | 山中 秀将 | 95 | 千葉 |
S2 | 南関東 | 五十嵐 力 | 87 | 神奈川 |
S2 | 南関東 | 川越 勇星 | 111 | 神奈川 |
S2 | 南関東 | 小林 則之 | 85 | 静岡 |
S2 | 南関東 | 内山 雅貴 | 113 | 静岡 |
S2 | 中部 | 伊藤 正樹 | 71 | 愛知 |
S2 | 中部 | 山内 卓也 | 77 | 愛知 |
S2 | 中部 | 松尾 淳 | 77 | 岐阜 |
S2 | 中部 | 松岡 篤哉 | 97 | 岐阜 |
S2 | 中部 | 横関 裕樹 | 99 | 岐阜 |
S2 | 中部 | 三浦 貴大 | 115 | 岐阜 |
S2 | 中部 | 伊藤 世哉 | 87 | 三重 |
S2 | 中部 | 上田 国広 | 89 | 三重 |
S2 | 近畿 | 内山 貴裕 | 95 | 京都 |
S2 | 近畿 | 佐藤 成人 | 71 | 奈良 |
S2 | 近畿 | 山本 伸一 | 101 | 奈良 |
S2 | 近畿 | 山本 巨樹 | 100 | 大阪 |
S2 | 近畿 | 谷 和也 | 115 | 大阪 |
S2 | 中国 | 三宅 達也 | 79 | 岡山 |
S2 | 中国 | 連佛 康浩 | 93 | 岡山 |
S2 | 中国 | 山本 奨 | 94 | 岡山 |
S2 | 中国 | 黒田 淳 | 97 | 岡山 |
S2 | 中国 | 畝木 努 | 107 | 岡山 |
S2 | 中国 | 城戸 俊潔 | 115 | 岡山 |
S2 | 中国 | 前反 祐一郎 | 81 | 広島 |
S2 | 中国 | 桶谷 明誉 | 94 | 広島 |
S2 | 中国 | 和田 誠寿 | 103 | 広島 |
S2 | 四国 | 清水 一幸 | 109 | 徳島 |
S2 | 四国 | 川口 雄太 | 111 | 徳島 |
S2 | 四国 | 蒋野 翔太 | 115 | 徳島 |
S2 | 四国 | 久田 裕也 | 117 | 徳島 |
S2 | 四国 | 吉松 直人 | 90 | 高知 |
S2 | 四国 | 野本 翔太 | 91 | 高知 |
S2 | 四国 | 栗田 貴徳 | 93 | 愛媛 |
S2 | 四国 | 高市 訓但 | 97 | 愛媛 |
S2 | 四国 | 近藤 翔馬 | 119 | 愛媛 |
S2 | 四国 | 林 昌幸 | 119 | 愛媛 |
S2 | 九州 | 那須 久幸 | 71 | 福岡 |
S2 | 九州 | 中村 良二 | 81 | 福岡 |
S2 | 九州 | 田中 誠 | 89 | 福岡 |
S2 | 九州 | 渡邉 豪大 | 107 | 福岡 |
S2 | 九州 | 小林 弘和 | 91 | 佐賀 |
S2 | 九州 | 金ヶ江 勇気 | 111 | 佐賀 |
S2 | 九州 | 青柳 靖起 | 117 | 佐賀 |
S2 | 九州 | 菅原 晃 | 85 | 大分 |
S2 | 九州 | 萱島 大介 | 99 | 大分 |
S2 | 九州 | 中村 雅仁 | 90 | 熊本 |
S2 | 九州 | 森山 智徳 | 98 | 熊本 |
S2 | 九州 | 田川 翔琉 | 119 | 熊本 |
S2 | 九州 | 田中 洋輔 | 84 | 宮崎 |
S2 | 九州 | 小酒 大勇 | 103 | 宮崎 |
中継
SPEEDチャンネル
実況チャンネル | 690ch(全日 10:00〜17:00) |
---|---|
司会 |
![]() 木三原さくら |
解説 |
![]() 井上勝史(全日) ![]() 市田佳寿浩(7/6、7/7) ![]() 加藤慎平(7/8、7/9) |
バンクレポート |
![]() 阿保夕希(7/6、7/7) ![]() 山口みのり(7/8、7/9) |
バンクガール |
![]() 香澄明希(全日) |
インタビュアー |
![]() 津田三七子(全日) |
KEIRIN.JPでもご覧いただけます。
発走・発売締切時間
レース | 発走 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|---|
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
||
1 | 10:50 | 10:30 | 10:47 | 10:30 | 10:46 |
2 | 11:16 | 10:55 | 11:13 | 10:55 | 11:12 |
3 | 11:42 | 11:21 | 11:39 | 11:21 | 11:38 |
4 | 12:09 | 11:47 | 12:06 | 11:47 | 12:05 |
5 | 12:37 | 12:14 | 12:34 | 12:14 | 12:33 |
6 | 13:07 | 12:42 | 13:04 | 12:42 | 13:03 |
7 | 13:37 | 13:12 | 13:34 | 13:12 | 13:33 |
8 | 14:09 | 13:42 | 14:06 | 13:42 | 14:05 |
9 | 14:44 | 14:14 | 14:41 | 14:14 | 14:40 |
10 | 15:19 | 14:49 | 15:16 | 14:49 | 15:15 |
11 | 15:55 | 15:24 | 15:52 | 15:24 | 15:51 |
12 | 16:35 | 16:00 | 16:32 | 16:00 | 16:31 |
アクセス情報
JRでのご案内 | JR牟岐線・南小松島駅から徒歩で約10分。 |
---|---|
お車でのご案内 | 徳島ICから国道11号を南へ直進(国道11号は徳島市内で国道55号に変わります)約20分。 日開野町の交差点を左折し、県道33号を直進約8分、小松島市役所の前を直進し、「小松島競輪場」と書かれた黄色のアーチのすぐ近く。 |
駐車場 | 周辺無料駐車場約970台 |
駐車台数には限りがありますので、出来るだけ公共交通機関をご利用ください。