NEWS
各種情報
小松島競輪公式X
- 出場予定選手
- 中継
- 発走・発売締切時間
- アクセス情報
出場予定選手
級班 | 地区 | 選手名 | 府県 | 期 |
---|---|---|---|---|
SS | 北日本 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 |
SS | 南関東 | 深谷知広 | 静岡 | 96 |
SS | 中国 | 清水裕友 | 山口 | 105 |
S1 | 北日本 | 大川剛 | 青森 | 121 |
S1 | 北日本 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 |
S1 | 北日本 | 大槻寛徳 | 宮城 | 85 |
S1 | 北日本 | 佐々木雄一 | 福島 | 83 |
S1 | 北日本 | 渡部幸訓 | 福島 | 89 |
S1 | 北日本 | 新田祐大 | 福島 | 90 |
S1 | 北日本 | 酒井雄多 | 福島 | 109 |
S1 | 関東 | 佐藤礼文 | 茨城 | 115 |
S1 | 関東 | 長島大介 | 栃木 | 96 |
S1 | 関東 | 小林泰正 | 群馬 | 113 |
S1 | 関東 | 久木原洋 | 埼玉 | 97 |
S1 | 関東 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 |
S1 | 南関東 | 鈴木裕 | 千葉 | 92 |
S1 | 南関東 | 岩本俊介 | 千葉 | 94 |
S1 | 南関東 | 大石剣士 | 静岡 | 109 |
S1 | 中部 | 橋本優己 | 岐阜 | 117 |
S1 | 中部 | 志田龍星 | 岐阜 | 119 |
S1 | 近畿 | 藤田勝也 | 和歌山 | 94 |
S1 | 近畿 | 貴志修己 | 和歌山 | 117 |
S1 | 近畿 | 福永大智 | 大阪 | 113 |
S1 | 近畿 | 村田雅一 | 兵庫 | 90 |
S1 | 中国 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 |
S1 | 中国 | 宮本隼輔 | 山口 | 113 |
S1 | 四国 | 小倉竜二 | 徳島 | 77 |
S1 | 四国 | 湊聖二 | 徳島 | 86 |
S1 | 四国 | 阿竹智史 | 徳島 | 90 |
S1 | 四国 | 小川真太郎 | 徳島 | 107 |
S1 | 四国 | 島川将貴 | 徳島 | 109 |
S1 | 四国 | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 |
S1 | 四国 | 佐々木豪 | 愛媛 | 109 |
S1 | 九州 | 林大悟 | 福岡 | 109 |
S1 | 九州 | 山田英明 | 佐賀 | 89 |
S1 | 九州 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 |
S2 | 北日本 | 坂本周作 | 青森 | 105 |
S2 | 北日本 | 佐藤博紀 | 岩手 | 96 |
S2 | 北日本 | 後藤悠 | 岩手 | 115 |
S2 | 北日本 | 紺野哲也 | 宮城 | 69 |
S2 | 北日本 | 庄子信弘 | 宮城 | 84 |
S2 | 北日本 | 佐藤雅春 | 宮城 | 94 |
S2 | 北日本 | 相澤政宏 | 宮城 | 99 |
S2 | 北日本 | 泉慶輔 | 宮城 | 99 |
S2 | 北日本 | 上遠野拓馬 | 宮城 | 119 |
S2 | 北日本 | 木村佑来 | 宮城 | 119 |
S2 | 北日本 | 佐々木吉徳 | 秋田 | 100 |
S2 | 北日本 | 青森伸也 | 福島 | 87 |
S2 | 北日本 | 金成和幸 | 福島 | 88 |
S2 | 北日本 | 五十嵐綾 | 福島 | 121 |
S2 | 関東 | 小林圭介 | 茨城 | 83 |
S2 | 関東 | 山口翼 | 茨城 | 98 |
S2 | 関東 | 石川裕二 | 茨城 | 99 |
S2 | 関東 | 高塩讓次 | 栃木 | 90 |
S2 | 関東 | 金子幸央 | 栃木 | 101 |
S2 | 関東 | 鰐淵圭佑 | 群馬 | 90 |
S2 | 関東 | 石川雅望 | 群馬 | 91 |
S2 | 関東 | 安部達也 | 埼玉 | 83 |
S2 | 関東 | 笠松将太 | 埼玉 | 100 |
S2 | 関東 | 安彦統賀 | 埼玉 | 121 |
S2 | 関東 | 山口多聞 | 埼玉 | 121 |
S2 | 関東 | 岡本大嗣 | 東京 | 88 |
S2 | 関東 | 古屋琢晶 | 山梨 | 90 |
S2 | 関東 | 志村龍己 | 山梨 | 98 |
S2 | 関東 | 中島詩音 | 山梨 | 119 |
S2 | 南関東 | 江守昇 | 千葉 | 73 |
S2 | 南関東 | 伊勢崎彰大 | 千葉 | 81 |
S2 | 南関東 | 山中秀将 | 千葉 | 95 |
S2 | 南関東 | 野口裕史 | 千葉 | 111 |
S2 | 南関東 | 福田知也 | 神奈川 | 88 |
S2 | 南関東 | 武田憲祐 | 神奈川 | 93 |
S2 | 南関東 | 東龍之介 | 神奈川 | 96 |
S2 | 南関東 | 菅原大也 | 神奈川 | 107 |
S2 | 南関東 | 萩原孝之 | 静岡 | 80 |
S2 | 南関東 | 土屋裕二 | 静岡 | 81 |
S2 | 南関東 | 二藤元太 | 静岡 | 95 |
S2 | 中部 | 島野浩司 | 愛知 | 62 |
S2 | 中部 | 吉田敏洋 | 愛知 | 85 |
S2 | 中部 | 高橋和也 | 愛知 | 91 |
S2 | 中部 | 今藤康裕 | 岐阜 | 99 |
S2 | 中部 | 笹倉慎也 | 富山 | 91 |
S2 | 中部 | 小堺浩二 | 石川 | 91 |
S2 | 近畿 | 鷲田幸司 | 福井 | 92 |
S2 | 近畿 | 小森貴大 | 福井 | 111 |
S2 | 近畿 | 西岡正一 | 和歌山 | 84 |
S2 | 近畿 | 堀僚介 | 大阪 | 109 |
S2 | 近畿 | 澤田義和 | 兵庫 | 69 |
S2 | 近畿 | 石口慶多 | 兵庫 | 103 |
S2 | 中国 | 筒井敦史 | 岡山 | 85 |
S2 | 中国 | 片山智晴 | 岡山 | 92 |
S2 | 中国 | 坂本修一 | 岡山 | 99 |
S2 | 中国 | 月森亮輔 | 岡山 | 101 |
S2 | 中国 | 奥村諭志 | 岡山 | 111 |
S2 | 四国 | 高原仁志 | 徳島 | 85 |
S2 | 四国 | 北村信明 | 徳島 | 93 |
S2 | 四国 | 久樹克門 | 徳島 | 113 |
S2 | 四国 | 室井蓮太朗 | 徳島 | 121 |
S2 | 四国 | 外田心斗 | 愛媛 | 115 |
S2 | 四国 | 塩崎隼秀 | 愛媛 | 121 |
S2 | 九州 | 田中誠 | 福岡 | 89 |
S2 | 九州 | 津村洸次郎 | 福岡 | 101 |
S2 | 九州 | 渡邉豪大 | 福岡 | 107 |
S2 | 九州 | 山口貴弘 | 佐賀 | 92 |
S2 | 九州 | 山口敦也 | 佐賀 | 113 |
S2 | 九州 | 中村健志 | 熊本 | 96 |
S2 | 九州 | 上野優太 | 熊本 | 113 |
S2 | 九州 | 松尾勇吾 | 熊本 | 115 |
S2 | 九州 | 東矢圭吾 | 熊本 | 121 |
中継
SPEEDチャンネル
実況チャンネル | 690ch(全日 10:00〜17:00) |
---|---|
司会 |
木三原さくら |
解説 |
井上勝史(全日) 市田佳寿浩(全日後半) |
バンクリポート |
山口みのり(全日) |
インタビュアー |
津田三七子(全日) |
KEIRIN.JPでもご覧いただけます。
発走・発売締切時間
レース | 発走 | 本場 | 場外 | ||
---|---|---|---|---|---|
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
||
1 | 10:50 | 10:30 | 10:47 | 10:30 | 10:46 |
2 | 11:16 | 10:55 | 11:13 | 10:55 | 11:12 |
3 | 11:42 | 11:21 | 11:39 | 11:21 | 11:38 |
4 | 12:09 | 11:47 | 12:06 | 11:47 | 12:05 |
5 | 12:37 | 12:14 | 12:34 | 12:14 | 12:33 |
6 | 13:07 | 12:42 | 13:04 | 12:42 | 13:03 |
7 | 13:37 | 13:12 | 13:34 | 13:12 | 13:33 |
8 | 14:09 | 13:42 | 14:06 | 13:42 | 14:05 |
9 | 14:44 | 14:14 | 14:41 | 14:14 | 14:40 |
10 | 15:19 | 14:49 | 15:16 | 14:49 | 15:15 |
11 | 15:55 | 15:24 | 15:52 | 15:24 | 15:51 |
12 | 16:35 | 16:00 | 16:32 | 16:00 | 16:31 |
アクセス情報
JRでのご案内 | JR牟岐線・南小松島駅から徒歩で約10分。 |
---|---|
お車でのご案内 | 徳島ICから国道11号を南へ直進(国道11号は徳島市内で国道55号に変わります)約20分。 日開野町の交差点を左折し、県道33号を直進約8分、小松島市役所の前を直進し、「小松島競輪場」と書かれた黄色のアーチのすぐ近く。 |
駐車場 | 周辺無料駐車場約600台 |
駐車台数には限りがありますので、出来るだけ公共交通機関をご利用ください。