場外発売
〇 全R発売 (-)発売なし
場名 | コード | 開催日程 | 早朝発売 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月30日 (木) |
7月1日 (金) |
7月2日 (土) |
7月3日 (日) |
|||
函館競輪場 | 110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
青森競輪場 | 120 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
いわき平競輪場 | 130 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:20 |
弥彦競輪場 | 210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
前橋競輪場 | 220 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
取手競輪場 | 230 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:00 |
宇都宮競輪場 | 240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:15 |
大宮競輪場 | 250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
西武園競輪場 | 260 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
京王閣競輪場 | 270 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - ※2 |
松戸競輪場 | 310 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:15 |
川崎競輪場 | 340 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:20 |
平塚競輪場 | 350 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
伊東温泉競輪場 | 370 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
静岡競輪場 | 380 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
名古屋競輪場 | 420 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
岐阜競輪場 | 430 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
大垣競輪場 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
豊橋競輪場 | 450 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
富山競輪場 | 460 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:10 |
松阪競輪場 | 470 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:15 |
四日市競輪場 | 480 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:00 |
福井競輪場 | 510 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
奈良競輪場 | 530 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
京都向日町競輪場 | 540 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
和歌山競輪場 | 550 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
岸和田競輪場 | 560 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
玉野競輪場 | 610 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
広島競輪場 | 620 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
防府競輪場 | 630 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
高松競輪場 | 710 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
高知競輪場 | 740 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:20 |
松山競輪場 | 750 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
小倉競輪場 | 810 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
久留米競輪場 | 830 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:10 |
武雄競輪場 | 840 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
佐世保競輪場 | 850 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:15 |
別府競輪場 | 860 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:15 |
熊本競輪場 | 870 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:20 |
サテライト中越 | 920 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト男鹿 | 930 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト水戸 | 940 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
ラ・ピスタ新橋 | 960 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
サテライト山陽 | 970 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト石鳥谷 | 980 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト南国 | 990 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライトこまつ | 9D0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト宮崎 | 9E0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト安田 | 9F0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト双葉 | 9G0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライトしおさい鹿島 | 9H0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト大和 | 9J0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライトみぞべ | 9K0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト石狩 | 9L0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト会津 | 9M0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト横浜 | 9N0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト笠岡 | 9R0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト新潟 | 9T0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト阪神 | 9U0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト福島 | 9V0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライトあだたら | 9W0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト西予 | 9X0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト大阪 | 9Y0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト北九州 | 9Z0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト阿久根 | A10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト札幌 | A20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト市原 | A30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト船橋 | A50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト三股 | A60 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト鹿児島 | A70 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト成田 | A80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9:20 ※6 |
サテライト松風 | A90 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
郡山場外 | B30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
駅前 S C | B40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:00 |
サテライト門川 | B50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト若松 | B70 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト宇佐 | B80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:15 |
サテライト久留米 | B90 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:10 ※1 |
チャリロト K E I R I N | C10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト山陰 | C30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト武雄 | C40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:00 ※4 |
サテライトきもつき | C50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライトかしま | C70 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
川越場外 | C80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:15 |
サテライト津山 | C90 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト宮城 | D10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
館林場外 | D20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
利根西前売 S C | D30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 ※5 |
サテライト六郷 | D80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
二番町前売 S C | D90 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
藤崎場外 | E20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
青森前売 S C | E30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 ※3 |
サテライト六戸 | E40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
ケイドリームス | E60 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト薩摩川内 | E80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト宇部 | E90 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト名古屋 | F10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
オッズパークケイリン | F30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト観音寺 | f40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト中洲 | F50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト徳島 | F60 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト熊本新市街 | F80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト前橋 | F90 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト湖南 | G30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト宇土 | G40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
サテライト姫路 | G50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
Win Ticket | G70 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト一宮 | G90 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7:30 |
サテライト八代 | H10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト玉東 | H20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト天草 | H30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト花園寄居 | H40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト信州ちくま | H50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
サテライト秋田 | H60 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
☆ 取手競輪場:茨城県が場外発売設置
※1 S久留米:発売時間 7:10~15:25
※2 京王閣:2020.7.14~当面の間、早朝発売休止。前売は9:30~(KEIRIN.JPより)
※3 青森前売SC:発売時間 7:30~14:00
※4 S武雄:発売時間 7:00~15:30
※5 利根西前売SC:発売時間 7:30~16:00
※6 S成田7/2、7/3のみ発売時間 9:20~